TESTING EQUIPMENT
国际检验 优品认证
添盛染整厂深耕全球,与优质纺织供应原料合作,提供高品质机能针织布料及各式布料,并有持续研究创新能力,严格品管检测。布料的生产过程错综复杂,透过科技质检设备与ERP系统数据化管理,由专业质检人员,严格执行品质监控、生产流程。从订单到生产出货,一个记录形成布匹编号,对应生产履历,可追溯制程工序。布料出厂前会经过内部品管,以优于要求标准,才准许出货。依客户需求,布料亦可送验第三方检测公司,例如BV、SGS和Intertek。
技术参数表
项目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
耐汗渍色牢度/级 ≥ | 变色 | 4 | 3-4 | 3 |
沾色 | 4 | 3-4 | 3 | |
耐水色牢度/级 ≥ | 变色 | 4 | 3-4 | 3 |
沾色 | 4 | 3-4 | 3 | |
耐摩擦色牢度/级 ≥ | 干摩 | 4 | 3-4 | 3 |
湿摩 | 3-4 | 3 | 2-3(深色2) | |
印(烫)、绣花耐皂洗色牢度/级 ≥ | 变色 | 3-4 | 3 | 3 |
沾色 | 3-4 | 3 | 3 | |
印(烫)、绣花耐摩擦色牢度/级 ≥ | 干摩 | 3-4 | 3 | 3 |
湿摩 | 3 | 2-3 | 2-3(深色2) | |
耐光色牢度/级 ≥ | 深色 | 4 | 4 | 3 |
浅色 | 4 | 3 | 3 | |
耐光、汗复合色牢度(碱性)/级 ≥ | 4 | 3-4 | 3 | |
起球/级 ≥ | 3-4 | 3 | 2-3 | |
透湿率/【g/(㎡·24h)】 ≥ | 2500 | |||
甲醛含量/(mg/kg) ≥ | 按GB18401规定执行 | |||
PH值 | ||||
异味 | ||||
可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg) | ||||
纤维含量% | 按FZ/T01053规定执行 | |||
拼接互染程度/级 ≥ | 4-5 | 4 | 4 | |
洗后外观质量 | 印花部位不允许起泡、脱落、裂纹,绣花部位缝纫线无严重不平整,贴花部位无明显脱开,纽扣、装饰物、拉链及附件洗涤后无明显变形变色、不生锈 | |||
服用安全性 | 童装绳索和拉带安全要求 | 按GB/T22705规定执行 | ||
残留金属针 | 成品中不得残留金属针 | |||
注:色别分档按GSB16-2159执行,>1/12标准深度为深色,≤1/12标准深度为浅色。 |